
コメントレベル早見表
麻雀大学のコメントレベルは以下の表を元に決まります。直近7日のログイン回数やコメント回数、いいねをもらった回数に応じて、レベルが上がったり下がったりします。
週間ログイン | 週間コメント数 | いいね数 | |
---|---|---|---|
一年生 | まずはここからスタート | ||
二年生 | 2days | 0 | 0 |
三年生 | 4days | 3 | 0 |
四年生 | 5days | 5 | 3 |
院生 | 7days | 6 | 10 |
講師 | 7days | なし | 50 |
准教授 | 7days | なし | 200 |
教授 | 7days | なし | 500 |
学長 | 7days | なし | 1,000 |
※レベルアップの条件は予告なく変更される場合があります。